欢迎访问烟台杰鑫机械有限公司官网

JXZT15(250-1000)系列手动可倾数控转台

JXZT15(250-1000)系列手动可倾数控转台主要用于加工中心和数控 锋铳床上,作为主机第四回转轴,完成工件上的任意角度的孔、 槽、平面以及曲线、凸轮等要素的加工,并可达到较高的精度。 工作台可以手动倾斜与水平面呈0〜90度内的任意角度。

No. 项目ITEMS SKT15250A SKT15320 SKT15400 SKT15500 SKT15630 SKT15800 SKT15100
1 工作台台面直径Table diameter(mm) Φ250 Φ320 Φ400 Φ500 Φ630 Φ800 Φ1000
2 工作台水平位置时台高度                                                Table height(mm) 290 340 420 526.5 600 760
3 工作台倾斜轴线至底面高度                                             Titting axis height(mm)                198 240 290 365 410 554
4 中心定位孔直径Center bore diameter(mm) Φ30H7 Φ40H7 Φ130H7 Φ60H7 Φ200H7 Φ135H7 Φ165H7
5 工作台T型槽宽度T-slot size(mm) 14 14 14 18 18 18 18
6 定位键宽度Locating key size(mm) 18 18 18 22 22 22 22
7 回转蜗杆副传动比Worm gear ratio 1:90 1:90 1:120 1:120 1:120 1:120 1:120
8 回转总传动比Total reduction ratio for rotating 1:180
9 可倾轴蜗杆副传动比Worm gear ratio for tilting 1:90 1:90 1:120 1:90 1:90 1:120 1:120
10 可倾总传动比Total reduction ratio for tilting 1:90 1:90 1:120 1:90 1:90 1:120 1:120
11 工作台最高转速Max speed(r/mm) 11.1 5.5
12 伺服电机(带2000脉冲编码器)Servo motor(optional) 扭矩Torque(N.m) ≥8 ≥8 ≥12 ≥12 ≥15 ≥22 ≥27
可匹配功率            Output pow(Kw) ≥1.0 ≥1.0 ≥1.4 ≥1.4 ≥1.4 ≥3.8 ≥3.8
13 设定最小分度单位                            Table graduation angle per pulse 0.001°
14 回转轴倾斜范围Tilting angle 0~90° 0~105° 0~90°
15 回转轴静态锁紧力矩      Max.torque of worm gear(N.m)                           油压(Oil)15x105Pa 1000 1800 2000 2800 (35X105Pa)4000 6000 6000
气压(Air)5x105Pa 300 500 650 800 1500 2000 2000
16 回转轴                                      Rotating shalt 分度精度           Dividing accuracy ≤30° ≤25° ≤20° ≤20° ≤20° ≤15° ≤15°
重复定位精度    Repeatability accuraacy ≤6° ≤6° ≤6° ≤6° ≤4° ≤4° ≤4°
17 承载load capacity 水平Horizontal 100 300 350 500 800 1500 2000
垂直Vertical 50 100 175 300 400 650 800